Calculateur de conversion
| Conversions rapides 1 pouce = 25,4 millimètres 1 millimètre = 0,0394 pouces 1 once = 28,3495 grammes 1 gramme = 0,04 onces 1 once liquide = 29,6 millilitres 1 millilitre = 0,34 onces liquide |
||
| Fraction | Décimal | Millimètres |
| 1/64 po | 0,0156 po | 0.39,9 mm |
| 1/32 po | 0,0313 po | 0.79,8 mm |
| 3/64 po | 0,0469 po | 1.19,6 mm |
| 1/16 po | 0,0625 po | 1.58,5 mm |
| 5/64 po | 0,0781 po | 1.98,4 mm |
| 3/32 po | 0,0938 po | 2.38,3 mm |
| 7/64 po | 0,1094 po | 2.77,1 mm |
| 1/8 po | 0,1250 po | 3.17,0 mm |
| 9/64 po | 0,1406 po | 3.57,9 mm |
| 5/32 po | 0,1563 po | 3.96,8 mm |
| 11/64 po | 0,1719 po | 4.36,6 mm |
| 3/16 po | 0,1875 po | 4.76,5 mm |
| 13/64 po | 0,2031 po | 5.15,4 mm |
| 7/32 po | 0,2188 po | 5.55,3 mm |
| 15/64 po | 0,2344 po | 5.95,1 mm |
| 1/4 po | 0,2500 po | 6.35,0 mm |
| 17/64 po | 0,2656 po | 6.74,9 mm |
| 9/32 po | 0,2813 po | 7.14,8 mm |
| 19/64 po | 0,2969 po | 7.54,6 mm |
| 5/16 po | 0,3125 po | 7.93,5 mm |
| 21/64 po | 0,3281 po | 8.33,4 mm |
| 11/32 po | 0,3438 po | 8.73,3 mm |
| 23/64 po | 0,3594 po | 9.12,1 mm |
| 3/8 po | 0,3750 po | 9.52,0 mm |
| 25/64 po | 0,3906 po | 9.92,9 mm |
| 13/32 po | 0,4063 po | 10.31,8 mm |
| 27/64 po | 0,4219 po | 10.71,6 mm |
| 7/16 po | 0,4375 po | 11.11,5 mm |
| 29/64 po | 0,4531 po | 11.50,4 mm |
| 15/32 po | 0,4688 po | 11.90,3 mm |
| 31/64 po | 0,4844 po | 12.30,1 mm |
| 1/2 po | 0,5000 po | 12.70,0 mm |
| 33/64 po | 0,5156 po | 13.09,9 mm |
| 17/32 po | 0,5313 po | 13.49,8 mm |
| 35/64 po | 0,5469 po | 13.89,6 mm |
| 9/16 po | 0,5625 po | 14.28,5 mm |
| 37/64 po | 0,5781 po | 14.68,4 mm |
| 19/32 po | 0,5938 po | 15.08,3 mm |
| 39/64 po | 0,6094 po | 15.47,1 mm |
| 5/8 po | 0,6250 po | 15.87,0 mm |
| 41/64 po | 0,6406 po | 16.27,9 mm |
| 21/32 po | 0,6563 po | 16.66,8 mm |
| 43/64 po | 0,6719 po | 17.06,6 mm |
| 11/16 po | 0,6875 po | 17.46,5 mm |
| 45/64 po | 0,7031 po | 17.85,4 mm |
| 23/32 po | 0,7188 po | 18.25,3 mm |
| 47/64 po | 0,7344 po | 18.65,1 mm |
| 3/4 po | 0,7500 po | 19.05,0 mm |
| 49/64 po | 0,7656 po | 19.44,9 mm |
| 25/32 po | 0,7813 po | 19.84,8 mm |
| 51/64 po | 0,7969 po | 20.24,6 mm |
| 13/16 po | 0,8125 po | 20.63,5 mm |
| 53/64 po | 0,8281 po | 21.03,4 mm |
| 27/32 po | 0,8438 po | 21.43,3 mm |
| 55/64 po | 0,8594 po | 21.82,1 mm |
| 7/8 po | 0,8750 po | 22.22,0 mm |
| 57/64 po | 0,8906 po | 22.62,9 mm |
| 29/32 po | 0,9063 po | 23.01,8 mm |
| 59/64 po | 0,9219 po | 23.41,6 mm |
| 15/16 po | 0,9375 po | 23.81,5 mm |
| 61/64 po | 0,9531 po | 24.20,4 mm |
| 31/32 po | 0,9688 po | 24.60,3 mm |
| 63/64 po | 0,9844 po | 25.00,1 mm |
| 1" | 1,0000 po | 25.40,0 mm |
