Roulements de routeur à embout de liaison LMI
Le fournisseur de l’industrie de la guitare Luthier’s Mercantile International (LMI) a fermé ses portes en 2024, mais ses outils préférés sont toujours présents chez StewMac. Il s’agit de roulements de remplacement pour leur embout de routeur de binding . Nous avons racheté tout leur stock pour que vos outils continuent à fonctionner.
Ces roulements sont uniquement destinés à l' embout de routeur de liaison LMI .
Remarque : les outils de binding StewMac et LMI ne sont pas compatibles entre eux.
Conseil : Les roulements sont dimensionnés pour la profondeur de coupe du rebord de binding . Pour s’assurer que vos bindings sont bien ajustées, n’oubliez pas de permettre le gonflement et le rétrécissement éventuel des fibres de bois du collage, ainsi que l’épaisseur de la colle elle-même.
La binding plastique collée gonfle considérablement lorsqu’elle absorbe les solvants de colle. Les bindings en bois collées avec des colles à bois contenant de l’eau gonfleront également. Pour minimiser le grattage final et le ponçage, nous recommandons d’installer d’abord une courte longueur de binding sur le bois de ferraille acheminé, afin de tester l’ajustement.
Diamètre intérieur du palier : 3/16" (4,7 mm)
| Diamètre du roulement | Taille de la découpe du rebord | ||
|
|
|||
| 0,880 po (22.3,2 mm) | 0,060 po (1.5,4 mm) | ||
|
|
|||
| 0,860 po (21.8,4 mm) | 0,070 po (1.7,8 mm) | ||
|
|
|||
| 0,840 po (21.3,6 mm) | 0,080 po (2.0,2 mm) | ||
|
|
|||
| 0,800 po (20.3,0 mm) | 0,100 po (2.5,0 mm) | ||
|
|
|||
| 0,780 po (19.8,2 mm) | 0,110 po (2.7,4 mm) | ||
|
|
|||
| 0,760 po (19.3,4 mm) | 0,120 po (3.0,8 mm) | ||
|
|
|||
| 0,740 po (18.7,6 mm) | 0,130 po (3.3,2 mm) | ||
|
|
|||
| 0,720 po (18.2,8 mm) | 0,140 po (3.5,6 mm) | ||
|
|
|||
| 0,700 po (17.7,0 mm) | 0,150 po (3.8,0 mm) | ||
|
|
|||
| 0,680 po (17.2,2 mm) | 0,160 po (4.0,4 mm) | ||
|
|
|||
| 0,660 po (16.7,4 mm) | 0,170 po (4.3,8 mm) | ||
|
|
|||
| 0,640 po (16.2,6 mm) | 0,180 po (4.5,2 mm) | ||
|
|
|||
| 0,620 po (15.7,8 mm) | 0,190 po (4.8,6 mm) | ||
|
|
|||
| 0,600 po (15.2,0 mm) | 0,200 po (5.0,0 mm) | ||
|
|
|||
| 0,580 po (14.7,2 mm) | 0,210 po (5.3,4 mm) | ||
|
|
|||
| 0,560 po (14.2,4 mm) | 0,220 po (5.5,8 mm) | ||
|
|
|||
| 0,540 po (13.7,6 mm) | 0,230 po (5.8,2 mm) | ||
|
|
|||


