Kit de câblage pour Gibson® SG®
Notre tenue complète nécessaire facilite le fil d’une Gibson® SG® ou d’une guitare à corps solide fin similaire sans incertitudes...Continuer la lecture

Si jamais l’un de nos produits se casse, s’use ou ne répond pas pleinement à vos attentes, il vous suffit de nous le retourner : nous vous l’échangerons sans hésiter. Afficher les détails >
Si jamais l’un de nos produits se casse, s’use ou ne répond pas pleinement à vos attentes, il vous suffit de nous le retourner : nous vous l’échangerons sans hésiter. Afficher les détails >
Kit de câblage pour Gibson® SG®
Notre tenue complète nécessaire facilite le fil d’une Gibson® SG® ou d’une guitare à corps solide fin similaire sans deviner.
Comporte deux commandes de volume et de tonalité, ainsi qu’un micro sélecteur de micros à angle droit. Schéma de câblage facile à suivre inclus.Le kit de câblage pour Gibson SG comprend :
| Qté | Élément | |||
| 1 | Le jack de sortie à filetage long Switchcraft | |||
| 2 | Condensateurs .0,022uF | |||
| 1 | Boutons (noir et crème) | |||
| 1 | Sélecteur à 3 positions à angle droit sélecteur : | |||
| Longueur du commutateur | 2 po | (50,80 mm) | ||
| Partie filetée | 5/16 po | (7,94 mm) | ||
| Diamètre requis du trou de fixation | 1/2 po | (12,70 mm) | ||
| Profondeur de cavité requise dans le corps | 13/16 po | (20,64 mm) | ||
| Nécessite au moins 1-3/4" (44,45 mm) du centre du trou de montage au bord de la cavité de commande pour le dégagement du câblage. | ||||
| 4 | 500 k Pots de contrôle Alpha | |||
| Diamètre de l'axe rotatif | 6 mm axe fendu, moletage grossier | |||
| Filetage | M8 x 0,75 | |||
| Partie filetée | 3/8 po | (9,52 mm) | ||
| Diamètre requis du trou de fixation | 5/16 po | (7,94 mm) | ||
| Rondelle plate, rondelle de blocage et deux écrous de montage inclus | ||||
| 12 po | Circuit de guitare non blindé, fil blanc 22AWG | |||
| 24 po | Circuit de guitare non blindé, fil noir 22AWG | |||
| 12 po | Circuit de guitare blindé fil, 26AWG conducteur intérieur, noir | |||
| Diagramme de câblage | ||||
