Kit de câblage Premium pour Gibson® SG®
Ce kit facilite la commande de composants haut de gamme pour le câblage de votre SG®, ou d’une guitare à corps fin et corps solide similaire à 4 commandes/2 pickup avec un sélecteur à 3 positions .
Complet avec un schéma de câblage, le kit comprend des composants fiables utilisés depuis des décennies dans Gibson® et d’autres instruments américains emblématiques.
-
Les kits de câblage premium comportent des composants haut de gamme tels que
- Interrupteur à selecteur toggle Switchcraft et jack
- Potentiomètres CTS
- Push-pull Pots condensateurs
- Repoussage fil
Assurez-vous que vos boutons de commande s’adaptent : les potentiomètres CTS de ces kits sont dotés de axe divisé moletées (24 cannelures). Les boutons grossiers moletés pour les potentiomètres Alpha importés ne conviennent pas. Besoin de boutons ? Cliquez ici.
Le kit de câblage premium pour Gibson SG comprend :| Qté | Élément | ||
| 1 | Longécrou Switchcraft jack de sortie | ||
| 2 | 0,022uF Condensateurs Orange Drop | ||
| 1 | interrupteur commutation (ambre) | ||
| 1 | Switchcraft 3 positions à angle droit sélecteur | ||
| Longueur du commutateur | 2 po | (50,80 mm) | |
| Partie filetée | 3/16 po | (4,76 mm) | |
| Diamètre requis du trou de fixation | 1/2 po | (12,70 mm) | |
| Profondeur de cavité requise dans le corps | 13/16 po | (20,64 mm) | |
| Nécessite au moins 1-3/4" (44,45 mm) du centre du trou de montage au bord de la cavité de commande pour le dégagement du câblage. | |||
| 4 | CTS 500 kOhm potentiomètres de contrôle | ||
| Diamètre de l’arbre | 0,235" (5,95 mm) axe divisé, moletage fin |
||
| Filetage | 3/8" x 32 | ||
| Partie filetée | 3/8 po | (9,52 mm) | |
| Diamètre requis du trou de fixation | 3/8 po | (9,52 mm) | |
| 12 po | fil de circuit de guitare push-back blindage tressé, conducteur intérieur 22AWG | ||
| 12 po | fil de circuit de guitare push-back non câble avec gaine , 22AWG blanc | ||
| 24 po | fil de circuit de guitare push-back non câble avec gaine , 22AWG noir | ||
| Diagramme de câblage | |||


