Fraise à filets + Ensembles de roulements LMI
Un classique de confiance, désormais disponible en exclusivité chez StewMac !
Nous ne parlons pas souvent de la concurrence, mais parfois, un concurrent fait juste les choses correctement. La pince coupante à fixation LMI est l’un de ces outils. Développé à l’origine par nos amis (et concurrents) de longue date, le Mercantile International (LMI) de Luthier, ce système a gagné une clientèle fidèle de la part des constructeurs et des guitaristes pour une bonne raison.
Construit autour d’une fraise Whiteside haut de gamme et associé à des roulements étanches de haute qualité et durables, il donne aux luthiers le contrôle et la précision dont ils ont besoin pour couper des canaux de binding et de filet sans défaut et cohérents. Que vous commenciez ou remplaciez des pièces sur une configuration LMI que vous utilisez depuis des années, ce système vous offre tout ce dont vous avez besoin : fiabilité, flexibilité et simplicité.
Désormais disponible uniquement auprès de StewMac.
Les roulements individuels du routeur de liaison LMI peuvent être achetés séparément.
Remarque : les outils de binding de marque StewMac et LMI ne sont pas compatibles entre eux.
Conseil de pro : la position basse de l’insert sur cette fraise lui permet de rester alignée sur le côté du corps de la guitare, ce qui est particulièrement utile pour les canaux profonds ou les travaux de refixation.
Embout de liaison LMI uniquement
- Fabriqué par Whiteside, l’un des noms les plus fiables dans les bits de routeur
- 5° en cisaillement du duvet pour des coupes nettes, uniformes, à fond plat et à canal carré
- Ajoutez vos propres roulements ou remplacez un embout usé
Diamètre de la fraise : 1 po Hauteur de
la fraise : 0,75 po
Diamètre de la tige : 0,25 po
Embout de liaison + roulements LMI, ensemble standard
Un ensemble de démarrage de base, parfait pour les constructeurs qui veulent les tailles les plus courantes à portée de main. Cet ensemble comprend le trépan plus 5 roulements populaires pour couvrir les combinaisons binding et filet les plus populaires.
Comprend :
- Fraise à lier (tige longue)
- Clé hexagonale
- Roulements 5 à ajustement précis (voir tailles ci-dessous)
Diamètre intérieur du palier : 3/16" (4,7 mm)
| Diamètre du roulement | Taille de la découpe du rebord | ||
|
|
|||
| 0,8,0 po (22.3,2 mm) | 0,0,0 po (1.5,4 mm) | ||
|
|
|||
| 0,8,0 po (21.8,4 mm) | 0,0,0 po (1.7,8 mm) | ||
|
|
|||
| 0,8,0 po (20.3,0 mm) | 0,1,0 po (2.5,0 mm) | ||
|
|
|||
| 0,6,0 po (16.7,4 mm) | 0,1,0 po (4.3,8 mm) | ||
|
|
|||
| 0,6,0 po (15.2,0 mm) | 0,2,0 po (5.0,0 mm) | ||
|
|
|||
Embout de liaison LMI + roulements, réglage complet
La gamme complète. Cet ensemble vous offre la flexibilité nécessaire pour couper presque toutes les largeurs de rebords de binding ou de filet de 0,0,0 po à 0,2,0 po. Idéal pour les ateliers professionnels et les constructeurs sérieux.
Comprend :
- Fraise à lier (tige longue)
- Clé hexagonale
- Jeu complet de 17 roulements à ajustement précis (voir tailles ci-dessous)
Diamètre intérieur du palier : 3/16" (4,7 mm)
| Diamètre du roulement | Taille de la découpe du rebord | ||
|
|
|||
| 0,8,0 po (22.3,2 mm) | 0,0,0 po (1.5,4 mm) | ||
|
|
|||
| 0,8,0 po (21.8,4 mm) | 0,0,0 po (1.7,8 mm) | ||
|
|
|||
| 0,8,0 po (21.3,6 mm) | 0,0,0 po (2.0,2 mm) | ||
|
|
|||
| 0,8,0 po (20.3,0 mm) | 0,1,0 po (2.5,0 mm) | ||
|
|
|||
| 0,7,0 po (19.8,2 mm) | 0,1,0 po (2.7,4 mm) | ||
|
|
|||
| 0,7,0 po (19.3,4 mm) | 0,1,0 po (3.0,8 mm) | ||
|
|
|||
| 0,7,0 po (18.7,6 mm) | 0,1,0 po (3.3,2 mm) | ||
|
|
|||
| 0,7,0 po (18.2,8 mm) | 0,1,0 po (3.5,6 mm) | ||
|
|
|||
| 0,7,0 po (17.7,0 mm) | 0,1,0 po (3.8,0 mm) | ||
|
|
|||
| 0,6,0 po (17.2,2 mm) | 0,1,0 po (4.0,4 mm) | ||
|
|
|||
| 0,6,0 po (16.7,4 mm) | 0,1,0 po (4.3,8 mm) | ||
|
|
|||
| 0,6,0 po (16.2,6 mm) | 0,1,0 po (4.5,2 mm) | ||
|
|
|||
| 0,6,0 po (15.7,8 mm) | 0,1,0 po (4.8,6 mm) | ||
|
|
|||
| 0,6,0 po (15.2,0 mm) | 0,2,0 po (5.0,0 mm) | ||
|
|
|||
| 0,5,0 po (14.7,2 mm) | 0,2,0 po (5.3,4 mm) | ||
|
|
|||
| 0,5,0 po (14.2,4 mm) | 0,2,0 po (5.5,8 mm) | ||
|
|
|||
| 0,5,0 po (13.7,6 mm) | 0,2,0 po (5.8,2 mm) | ||
|
|
|||








