Roulements du routeur de liaison StewMac
Ces roulements personnalisés fonctionnent avec notre embout de routeur de liaison pour un contrôle précis de la profondeur de coupe.
Ils sont disponibles en 19 tailles différentes (par incréments de 0,010 po/0,25 mm po), vous pourrez donc faire des rebords cavité précis pour pratiquement n’importe quel filet...Continuer la lecture





















Si jamais l’un de nos produits se casse, s’use ou ne répond pas pleinement à vos attentes, il vous suffit de nous le retourner : nous vous l’échangerons sans hésiter. Afficher les détails >
Si jamais l’un de nos produits se casse, s’use ou ne répond pas pleinement à vos attentes, il vous suffit de nous le retourner : nous vous l’échangerons sans hésiter. Afficher les détails >
Roulements du routeur de liaison
Ces roulements personnalisés fonctionnent avec notre embout de routeur de liaison pour un contrôle précis de la profondeur de coupe.
Ils sont disponibles en 19 tailles différentes (incréments de 0,010 po/0,25 mm po), vous pourrez donc faire ressortir des rebords cavité précis pour pratiquement toutes les combinaisons de filet.
#1298 à 000 Les roulements affleurants sont destinés à la découpe des fixations collées, ainsi que des hauts et des dos de guitare nouvellement assemblés.
Choisissez les roulements dont vous avez besoin pour des travaux spécifiques ou consultez notre ensemble de bits de routeur de liaison économique.
|
|
|
|
|
|
|
Trouvez la bonne taille de palier pour votre filet :
mesurez le diamètre du palier à l'aide d'un pied à coulisse et utilisez ce tableau pour trouver la taille de palier que votre palier coupera.
Diamètre intérieur du palier : 1/4" (6,3 mm)
| Diamètre du palier | Taille de la découpe du rebord | ||
|
|
|||
| 0,925 po (23,50 mm) | Rinçage | ||
|
|
|||
| 0,840 po (21,34 mm) | 0,040 po (1,02 mm) | ||
|
|
|||
| 0,820 po (20,83 mm) | 0,050 po (1,27 mm) | ||
|
|
|||
| 0,800 po (20,32 mm) | 0,060 po (1,52 mm) | ||
|
|
|||
| 0,780 po (19,81 mm) | 0,070 po (1,78 mm) | ||
|
|
|||
| 0,760 po (19,30 mm) | 0,080 po (2,03 mm) | ||
|
|
|||
| 0,740 po (18,80 mm) | 0,090 po (2,29 mm) | ||
|
|
|||
| 0,720 po (18,29 mm) | 0,100 po (2,54 mm) | ||
|
|
|||
| 0,700 po (17,78 mm) | 0,110 po (2,79 mm) | ||
|
|
|||
| 0,680 po (17,27 mm) | 0,120 po (3,05 mm) | ||
|
|
|||
| 0,660 po (16,76 mm) | 0,130 po (3,30 mm) | ||
|
|
|||
| 0,640 po (16,26 mm) | 0,140 po (3,56 mm) | ||
|
|
|||
| 0,620 po (15,75 mm) | 0,150 po (3,81 mm) | ||
|
|
|||
| 0,600 po (15,24 mm) | 0,160 po (4,06 mm) | ||
|
|
|||
| 0,580 po (14,73 mm) | 0,170 po (4,32 mm) | ||
|
|
|||
| 0,560 po (14,22 mm) | 0,180 po (4,57 mm) | ||
|
|
|||
| 0,540 po (13,72 mm) | 0,190 po (4,83 mm) | ||
|
|
|||
| 0,520 po (13,21 mm) | 0,200 po (5,08 mm) | ||
|
|
|||
| 0,500 po (12,70 mm) | 0,210 po (5,33 mm) | ||
|
|
|||



















