Condensateurs électrolytiques en aluminium
Utilisés pour la modelage de la tonalité, la réduction du bruit et plus encore, les condensateurs ou « condensateur » sont un élément essentiel de la construction et de la réparation des amplificateurs et des pédales. En mettant à niveau et en remplaçant vos condensateur , vous débloquerez de nouvelles tonalités et une plus grande fiabilité de votre équipement préféré.
Pourquoi mettre à niveau vos condensateur ?
En vieillissant, les condensateurs électrolytiques se décomposent et cessent de filtrer les bruits indésirables, ce qui affecte sérieusement le son de votre équipement. Ils cesseront également de délivrer le courant dont vos amplificateurs et pédales ont besoin pour fonctionner correctement. Le remplacement de vos condensateur est essentiel pour que votre équipement reste en bon état et fonctionne en toute sécurité. Que vous remplaciez des bouchons séchés, des condensateur morts ou que vous construisiez à partir de zéro, ces condensateur sont un excellent choix.
Température de fonctionnement minimale : -40°C. La température de fonctionnement maximale varie selon le tableau :
| Capacité | Dimensions | Temp. max. |
| 10uF - 25V | 0,17" P x 0,39" L | 85°C |
| 22uF - 25V | 0,17" P x 0,39" L | 85°C |
| 25uF - 25V | 0,32" P x 0,70" L | 105°C |
| 0,220uF - 25V | 0,24" P x 0,70" L | 85°C |
| 0,250uF - 25V | 0,37" P x 0,93" L | 85°C |
| 2uF - 50V | 0,24" P x 0,51" L | 105°C |
| 2,2uF - 50V | 0,19" P x 0,51" L | 85°C |
| 4,7uF - 50V | 0,19" P x 0,51" L | 85°C |
| 5uF - 50V | 0,24" P x 0,50" L | 85°C |
| 10uF - 50V | 0,23" P x 0,62" L | 85°C |
| 22uF - 50V | 0,31" P x 0,62" L | 85°C |
| 25uF - 50V | 0,25" P x 0,68" L | 85°C |
| 47uF - 50V | 0,31" P x 0,80" L | 85°C |
| 50uF - 50V | 0,31" P x 0,81" L | 85°C |
| 8uF - 150V | 0,38" P x 0,84" L | 105°C |
| 10uF - 150V | 0,37" P x 0,81" L | 85°C |


